24年高考考多少分能上QS前200名校(欧洲篇)?

又是一年高考季。

也就是说,100个考生中,有1-2人能考上985大学,5人能考取211大学。尤其是对于那些录取率在均值以下的高考大省,例如河南、安徽、广东的高考生,在入学名校这一路径上,阻力更大。
在每年高考竞争强度只增不减的情况下,究竟多少考分能上QS排名前200的名校?
我们来看看中国和欧洲国家的QS院校排名情况:
| 国家 | 排名 | 院校名称 | 
| 中国 | 17 | 北京大学 | 
| 25 | 清华大学 | |
| 44 | 浙江大学 | |
| 50 | 复旦大学 | |
| 51 | 上海交通大学 | |
| 137 | 中国科学技术大学 | |
| 141 | 南京大学 | |
| 194 | 武汉大学 | |
| 瑞士 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | |
| 91 | 苏黎世大学 | |
| 124 | 巴塞尔大学 | |
| 126 | 伯尔尼大学 | |
| 128 | 日内瓦大学 | |
| 德国 | 37 | 慕尼黑工业大学 | 
| 54 | 慕尼黑大学 | |
| 87 | 海德堡大学 | |
| 98 | 柏林自由大学 | |
| 106 | 亚琛工业大学 | |
| 119 | 卡尔斯鲁厄工业大学 | |
| 120 | 柏林洪堡大学 | |
| 154 | 柏林工业大学 | |
| 192 | 弗莱堡大学 | |
| 法国 | 24 | PSL巴黎文理研究大学 | 
| 38 | 巴黎综合理工学院 | |
| 59 | 索邦大学 | |
| 71 | 巴黎萨克雷大学 | |
| 184 | 里昂高师 | |
| 192 | 巴黎高科国立路桥学院 | |
| 意大利 | 123 | 米兰理工大学 | 
| 124 | 罗马第一大学 | |
| 154 | 博洛尼亚大学 | |
| 西班牙 | 149 | 巴塞罗那自治大学 | 
| 164 | 巴塞罗那大学 | |
| 171 | 马德里康普顿斯大学 | |
| 199 | 马德里自治大学 | |
| 瑞典 | 73 | 瑞典皇家理工学院 | 
| 85 | 隆德大学 | |
| 105 | 乌普萨拉大学 | |
| 129 | 查尔姆斯理工大学 | |
| 187 | 哥德堡大学 | |
| 118 | 斯德哥尔摩大学 | |
| 挪威 | 117 | 奥斯陆大学 | 
| 荷兰 | 47 | 代尔夫特理工大学 | 
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | |
| 107 | 乌特勒支大学 | |
| 124 | 埃因霍芬理工大学 | |
| 126 | 莱顿大学 | |
| 139 | 格罗宁根大学 | |
| 151 | 瓦格宁根大学 | |
| 176 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | |
| 芬兰 | 109 | 阿尔托大学 | 
| 115 | 赫尔辛基大学 | |
| 丹麦 | 107 | 哥本哈根大学 | 
| 121 | 丹麦科技大学 | |
| 143 | 奥胡斯大学 | |
| 爱尔兰 | 81 | 圣三一大学 | 
| 171 | 都柏林大学 | |
| 比利时 | 61 | 鲁汶大学 | 
| 180 | 法语天主教鲁汶大学 | |
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 | |
| 俄罗斯 | 87 | 莫斯科国立大学 | 
从表中可以看出:
如果想上QS排名50的复旦大学,在2023年,北京的学生要考到670+以上才有机会;想上QS排名194的武汉大学,则需要考到650+。

如果您初次接触欧洲留学,不知道该如何规划、选校、定专业,才能申请到排名靠前的院校,可以领取「新东方前途出国的免费1对1欧洲留学规划服务」。

长按识别上方二维码
回复【欧洲】免费获取1对1留学规划
更多最新欧洲留学资讯,关注公众号【杭州新东方前途出国】,第一时间get。

版权声明
本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。
如有侵权请联系站长删除
 旺旺头条
旺旺头条




发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。